Show data table
| Projection (equity share) | Mt CO₂-e, 2026 to 2050 |
|---|---|
| Planned retirements (EIA, else GEM) | 1071 |
| Closures 5 years late | 1072 |
| No closures | 1073 |
Show data table
| Projection (operational control) | Mt CO₂-e, 2026 to 2050 |
|---|---|
| Planned retirements (EIA, else GEM) | 1099 |
| Closures 5 years late | 1099 |
| Company target (NZT) | 159 |
| No closures | 1101 |
How others report it
Not directly comparable: different boundaries and methods. Shown for context only. Our figures use the same method for every company (EPA eGRID; 2024–25 estimated plants, sent out); company reports may add contracted generation, Scope 2 or other boundaries.
| Source | Boundary | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissions vs Climate TRACE (Mt CO₂-e) | ||||||
| Open Assets | Scope 1, equity share, plants in both datasets | 37.2 | 38.9 | 42.9 | 42.0 | – |
| Climate TRACE (modelled) | Same plants and equity shares as ours | 35.9 | 37.0 | 40.4 | 39.6 | – |
Why Climate TRACE differs. Climate TRACE models each plant's generation from satellite and grid data and applies standard emission factors; our figures are what plants report to the regulator (EPA eGRID; 2024–25 estimated). To compare like with like, Climate TRACE plants are matched to ours and given the same equity shares, so the gap is Climate TRACE's modelling, not ownership. In our tests about half of the plant-level gap comes from generation estimates and half from emission factors (in Australia Climate TRACE's factors are too high for black coal and too low for brown coal). Company totals can look close while single plants are well off, because the errors offset.
Largest plant gaps, 2024: Edge Moor: +2.2 Mt (+939%; generation +1766%, emissions per MWh -44%); Mystic: +1.0 Mt (+198%; generation +268%, emissions per MWh -19%); Otay Mesa Energy Center, LLC: -0.9 Mt (-97%; generation -97%, emissions per MWh +17%).
Company target
Plants and closure dates ⓘ
Methodology →| Plant | Fuel | Mt CO₂-e | TWh | Trend | Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deer Park Energy Center | Gas | 2.64 | 7.8 | — | No date | |
| 05-06 2.86 Mt · 5.5 TWh07-08 1.76 Mt · 5.9 TWh09-10 1.73 Mt · 5.7 TWh10-11 1.68 Mt · 5.7 TWh12-13 1.82 Mt · 6.2 TWh14-15 1.81 Mt · 6.2 TWh16-17 2.16 Mt · 6.7 TWh18-19 2.24 Mt · 6.9 TWh19-20 2.20 Mt · 6.8 TWh20-21 2.40 Mt · 7.4 TWh21-22 2.42 Mt · 7.3 TWh22-23 2.22 Mt · 6.9 TWh23-24 2.20 Mt · 6.9 TWh24-25 2.68 Mt · 8.0 TWh25-26 2.64 Mt · 7.8 TWh | ||||||
| Bethlehem Power Plant | Gas | 2.57 | 5.8 | — | No date | |
| 05-06 0.61 Mt · 1.3 TWh07-08 0.80 Mt · 1.8 TWh09-10 0.60 Mt · 1.3 TWh10-11 1.30 Mt · 2.8 TWh12-13 2.54 Mt · 5.8 TWh14-15 2.09 Mt · 4.7 TWh16-17 2.34 Mt · 5.3 TWh18-19 1.82 Mt · 4.2 TWh19-20 2.07 Mt · 4.7 TWh20-21 2.45 Mt · 5.6 TWh21-22 1.52 Mt · 3.5 TWh22-23 1.89 Mt · 4.4 TWh23-24 2.64 Mt · 6.0 TWh24-25 2.58 Mt · 5.9 TWh25-26 2.57 Mt · 5.8 TWh | ||||||
| Guadalupe Generating Station | Gas | 2.34 | 5.7 | — | No date | |
| 05-06 1.77 Mt · 4.5 TWh07-08 1.68 Mt · 4.2 TWh09-10 1.76 Mt · 4.5 TWh10-11 1.71 Mt · 4.3 TWh12-13 0.91 Mt · 2.3 TWh14-15 1.82 Mt · 4.5 TWh16-17 2.31 Mt · 5.3 TWh18-19 2.40 Mt · 5.5 TWh19-20 2.36 Mt · 5.5 TWh20-21 2.59 Mt · 6.1 TWh21-22 1.94 Mt · 4.8 TWh22-23 2.56 Mt · 6.3 TWh23-24 2.86 Mt · 7.0 TWh24-25 2.65 Mt · 6.5 TWh25-26 2.34 Mt · 5.7 TWh | ||||||
| Colorado Bend II | Gas | 2.18 | 6.1 | — | No date | |
| 16-17 0.00 Mt · 0.0 TWh18-19 1.72 Mt · 4.5 TWh19-20 2.24 Mt · 6.1 TWh20-21 2.04 Mt · 5.6 TWh21-22 2.23 Mt · 6.2 TWh22-23 2.30 Mt · 6.4 TWh23-24 2.83 Mt · 7.8 TWh24-25 2.53 Mt · 7.0 TWh25-26 2.18 Mt · 6.1 TWh | ||||||
| Wolf Hollow II | Gas | 2.03 | 5.4 | — | No date | |
| 14-15 0.00 Mt · 0.0 TWh16-17 0.00 Mt · 0.0 TWh18-19 1.97 Mt · 5.3 TWh19-20 2.33 Mt · 6.4 TWh20-21 1.97 Mt · 5.3 TWh21-22 1.96 Mt · 5.3 TWh22-23 2.23 Mt · 6.0 TWh23-24 2.59 Mt · 7.0 TWh24-25 2.41 Mt · 6.5 TWh25-26 2.03 Mt · 5.4 TWh | ||||||
| Morgan Energy Center | Gas | 1.93 | 4.8 | — | No date | |
| 05-06 0.50 Mt · 1.1 TWh07-08 1.26 Mt · 2.9 TWh09-10 1.67 Mt · 4.2 TWh10-11 1.55 Mt · 3.9 TWh12-13 1.63 Mt · 4.1 TWh14-15 1.60 Mt · 3.8 TWh16-17 1.47 Mt · 4.1 TWh18-19 1.62 Mt · 4.5 TWh19-20 1.09 Mt · 3.1 TWh20-21 1.02 Mt · 2.8 TWh21-22 1.44 Mt · 4.0 TWh22-23 1.81 Mt · 5.0 TWh23-24 1.94 Mt · 5.4 TWh24-25 1.76 Mt · 4.4 TWh25-26 1.93 Mt · 4.8 TWh | ||||||
| Pasadena Cogeneration 50% | Gas | 1.90 | 5.1 | — | No date | |
| 05-06 1.09 Mt · 2.9 TWh07-08 1.16 Mt · 3.6 TWh09-10 0.91 Mt · 2.9 TWh10-11 0.88 Mt · 2.8 TWh12-13 1.44 Mt · 4.6 TWh14-15 1.33 Mt · 4.2 TWh16-17 1.70 Mt · 4.8 TWh18-19 1.37 Mt · 4.0 TWh19-20 1.48 Mt · 4.3 TWh20-21 1.40 Mt · 3.8 TWh21-22 1.36 Mt · 3.4 TWh22-23 1.41 Mt · 3.8 TWh23-24 1.70 Mt · 4.7 TWh24-25 1.85 Mt · 4.9 TWh25-26 1.90 Mt · 5.1 TWh | ||||||
| Delta Energy Center | Gas | 1.60 | 4.1 | — | No date | |
| 05-06 2.05 Mt · 5.4 TWh07-08 2.00 Mt · 5.1 TWh09-10 1.90 Mt · 5.0 TWh10-11 1.53 Mt · 4.0 TWh12-13 2.20 Mt · 5.7 TWh14-15 2.01 Mt · 5.2 TWh16-17 1.33 Mt · 3.4 TWh18-19 1.19 Mt · 3.1 TWh19-20 1.36 Mt · 3.5 TWh20-21 1.48 Mt · 3.9 TWh21-22 1.72 Mt · 4.5 TWh22-23 1.54 Mt · 4.0 TWh23-24 1.63 Mt · 4.2 TWh24-25 1.19 Mt · 3.1 TWh25-26 1.60 Mt · 4.1 TWh | ||||||
| Bosque County Peaking | Gas | 1.60 | 4.1 | — | No date | |
| 05-06 0.80 Mt · 1.9 TWh07-08 0.37 Mt · 0.9 TWh09-10 0.51 Mt · 1.2 TWh10-11 0.26 Mt · 0.6 TWh12-13 0.84 Mt · 2.2 TWh14-15 1.43 Mt · 3.7 TWh16-17 1.74 Mt · 4.6 TWh18-19 1.59 Mt · 4.2 TWh19-20 1.61 Mt · 4.3 TWh20-21 1.65 Mt · 4.4 TWh21-22 1.56 Mt · 4.1 TWh22-23 1.76 Mt · 4.7 TWh23-24 1.83 Mt · 4.9 TWh24-25 1.57 Mt · 4.1 TWh25-26 1.60 Mt · 4.1 TWh | ||||||
| Pastoria Energy Facility | Gas | 1.51 | 3.6 | — | No date | |
| 05-06 0.76 Mt · 2.5 TWh07-08 1.88 Mt · 4.8 TWh09-10 1.96 Mt · 5.0 TWh10-11 1.69 Mt · 4.3 TWh12-13 1.66 Mt · 4.4 TWh14-15 1.94 Mt · 5.1 TWh16-17 1.69 Mt · 4.4 TWh18-19 1.67 Mt · 4.3 TWh19-20 1.61 Mt · 4.1 TWh20-21 1.81 Mt · 4.3 TWh21-22 1.78 Mt · 4.3 TWh22-23 1.37 Mt · 3.3 TWh23-24 1.80 Mt · 4.3 TWh24-25 1.66 Mt · 4.0 TWh25-26 1.51 Mt · 3.6 TWh | ||||||
| Quail Run Energy Center | Gas | 1.48 | 3.1 | — | No date | |
| 07-08 0.14 Mt · 0.3 TWh09-10 0.52 Mt · 1.0 TWh10-11 0.36 Mt · 0.7 TWh12-13 0.22 Mt · 0.4 TWh14-15 0.29 Mt · 0.6 TWh16-17 0.29 Mt · 0.6 TWh18-19 0.71 Mt · 1.5 TWh19-20 1.07 Mt · 2.2 TWh20-21 0.80 Mt · 1.6 TWh21-22 0.25 Mt · 0.5 TWh22-23 0.65 Mt · 1.4 TWh23-24 1.10 Mt · 2.3 TWh24-25 1.45 Mt · 3.1 TWh25-26 1.48 Mt · 3.1 TWh | ||||||
| Brazos Valley Energy, LP | Gas | 1.41 | 3.6 | — | No date | |
| 05-06 1.29 Mt · 3.3 TWh07-08 1.10 Mt · 2.7 TWh09-10 0.96 Mt · 2.4 TWh10-11 0.97 Mt · 2.4 TWh12-13 1.33 Mt · 3.4 TWh14-15 0.97 Mt · 2.4 TWh16-17 1.13 Mt · 2.9 TWh18-19 1.12 Mt · 2.7 TWh19-20 0.93 Mt · 2.3 TWh20-21 1.34 Mt · 3.4 TWh21-22 1.10 Mt · 2.8 TWh22-23 1.34 Mt · 3.4 TWh23-24 1.32 Mt · 3.3 TWh24-25 1.35 Mt · 3.4 TWh25-26 1.41 Mt · 3.6 TWh | ||||||
| Channel Energy Center | Oil and other fossil | 1.38 | 4.8 | — | No date | |
| 05-06 1.25 Mt · 2.6 TWh07-08 0.90 Mt · 2.7 TWh09-10 0.78 Mt · 2.6 TWh10-11 0.59 Mt · 2.3 TWh12-13 0.61 Mt · 2.5 TWh14-15 0.86 Mt · 3.0 TWh16-17 1.06 Mt · 4.3 TWh18-19 1.09 Mt · 4.1 TWh19-20 0.96 Mt · 4.2 TWh20-21 1.23 Mt · 4.6 TWh21-22 1.14 Mt · 4.2 TWh22-23 1.21 Mt · 4.3 TWh23-24 1.08 Mt · 3.9 TWh24-25 1.24 Mt · 4.5 TWh25-26 1.38 Mt · 4.8 TWh | ||||||
| Granite Ridge | Gas | 1.32 | 3.4 | — | No date | |
| 05-06 1.59 Mt · 4.1 TWh07-08 1.08 Mt · 2.7 TWh09-10 1.55 Mt · 3.9 TWh10-11 1.31 Mt · 3.2 TWh12-13 1.91 Mt · 4.8 TWh14-15 1.39 Mt · 3.5 TWh16-17 1.31 Mt · 3.4 TWh18-19 0.84 Mt · 2.2 TWh19-20 1.17 Mt · 3.0 TWh20-21 1.22 Mt · 3.1 TWh21-22 1.24 Mt · 3.2 TWh22-23 1.33 Mt · 3.4 TWh23-24 1.30 Mt · 3.3 TWh24-25 1.20 Mt · 3.1 TWh25-26 1.32 Mt · 3.4 TWh | ||||||
| Fore River Energy Center | Gas | 1.25 | 3.1 | — | No date | |
| 05-06 0.76 Mt · 1.7 TWh07-08 1.31 Mt · 3.5 TWh09-10 1.19 Mt · 3.2 TWh10-11 1.56 Mt · 4.2 TWh12-13 1.57 Mt · 4.0 TWh14-15 1.55 Mt · 3.9 TWh16-17 1.51 Mt · 3.8 TWh18-19 1.31 Mt · 3.3 TWh19-20 1.76 Mt · 4.4 TWh20-21 1.34 Mt · 3.3 TWh21-22 1.42 Mt · 3.5 TWh22-23 1.41 Mt · 3.4 TWh23-24 0.88 Mt · 2.2 TWh24-25 1.31 Mt · 3.3 TWh25-26 1.25 Mt · 3.1 TWh | ||||||
| Hillabee Energy Center | Gas | 1.24 | 3.1 | — | No date | |
| 10-11 0.93 Mt · 2.2 TWh12-13 1.93 Mt · 5.0 TWh14-15 1.90 Mt · 5.0 TWh16-17 2.02 Mt · 5.4 TWh18-19 1.68 Mt · 4.4 TWh19-20 1.91 Mt · 5.0 TWh20-21 1.98 Mt · 5.1 TWh21-22 1.94 Mt · 5.1 TWh22-23 1.93 Mt · 5.1 TWh23-24 1.62 Mt · 4.1 TWh24-25 1.70 Mt · 4.4 TWh25-26 1.24 Mt · 3.1 TWh | ||||||
| Westbrook Energy Center | Gas | 1.23 | 3.4 | — | No date | |
| 05-06 1.29 Mt · 3.5 TWh07-08 0.90 Mt · 2.4 TWh09-10 0.92 Mt · 2.5 TWh10-11 0.98 Mt · 2.7 TWh12-13 0.93 Mt · 2.4 TWh14-15 0.70 Mt · 1.8 TWh16-17 0.83 Mt · 2.2 TWh18-19 0.56 Mt · 1.5 TWh19-20 0.35 Mt · 1.0 TWh20-21 0.38 Mt · 1.0 TWh21-22 0.70 Mt · 1.9 TWh22-23 0.92 Mt · 2.5 TWh23-24 0.87 Mt · 2.4 TWh24-25 1.10 Mt · 3.0 TWh25-26 1.23 Mt · 3.4 TWh | ||||||
| Baytown Energy Center | Gas | 1.23 | 3.7 | — | No date | |
| 05-06 1.52 Mt · 4.0 TWh07-08 1.95 Mt · 4.6 TWh09-10 1.58 Mt · 4.0 TWh10-11 1.53 Mt · 4.0 TWh12-13 1.75 Mt · 4.6 TWh14-15 1.26 Mt · 3.5 TWh16-17 1.49 Mt · 4.6 TWh18-19 1.49 Mt · 4.3 TWh19-20 1.56 Mt · 4.7 TWh20-21 1.57 Mt · 4.8 TWh21-22 1.50 Mt · 4.6 TWh22-23 0.66 Mt · 2.1 TWh23-24 1.67 Mt · 5.1 TWh24-25 1.75 Mt · 5.1 TWh25-26 1.23 Mt · 3.7 TWh | ||||||
| Hidalgo Energy Center 79% | Gas | 1.07 | 2.7 | — | No date | |
| 05-06 0.68 Mt · 1.7 TWh07-08 0.72 Mt · 1.8 TWh09-10 0.82 Mt · 2.0 TWh10-11 0.79 Mt · 1.9 TWh12-13 1.05 Mt · 2.7 TWh24-25 0.81 Mt · 2.1 TWh25-26 1.07 Mt · 2.7 TWh | ||||||
| Hay Road | Gas | 1.02 | 2.2 | — | No date | |
| 05-06 0.75 Mt · 1.7 TWh07-08 0.68 Mt · 1.6 TWh09-10 0.59 Mt · 1.3 TWh10-11 1.11 Mt · 2.4 TWh12-13 2.30 Mt · 5.2 TWh14-15 2.04 Mt · 4.6 TWh16-17 1.71 Mt · 3.9 TWh18-19 1.26 Mt · 2.8 TWh19-20 0.66 Mt · 1.5 TWh20-21 0.77 Mt · 1.7 TWh21-22 0.57 Mt · 1.2 TWh22-23 0.93 Mt · 2.0 TWh23-24 0.91 Mt · 2.0 TWh24-25 0.84 Mt · 1.8 TWh25-26 1.02 Mt · 2.2 TWh | ||||||
| Magic Valley Generating Station | Gas | 0.93 | 2.2 | — | No date | |
| 05-06 1.17 Mt · 3.0 TWh07-08 1.15 Mt · 2.9 TWh09-10 1.16 Mt · 2.9 TWh10-11 1.12 Mt · 2.9 TWh12-13 1.66 Mt · 4.1 TWh14-15 1.41 Mt · 3.7 TWh16-17 1.24 Mt · 3.2 TWh18-19 1.27 Mt · 3.3 TWh19-20 1.11 Mt · 2.9 TWh20-21 1.24 Mt · 3.2 TWh21-22 1.05 Mt · 2.7 TWh22-23 0.95 Mt · 2.4 TWh23-24 1.14 Mt · 2.9 TWh24-25 0.88 Mt · 2.2 TWh25-26 0.93 Mt · 2.2 TWh | ||||||
| Metcalf Energy Center | Gas | 0.92 | 2.3 | — | No date | |
| 05-06 0.86 Mt · 2.0 TWh07-08 1.21 Mt · 2.9 TWh09-10 1.08 Mt · 2.8 TWh10-11 1.00 Mt · 2.6 TWh12-13 1.08 Mt · 2.8 TWh14-15 0.98 Mt · 2.5 TWh16-17 1.06 Mt · 2.7 TWh18-19 0.82 Mt · 2.1 TWh19-20 1.02 Mt · 2.6 TWh20-21 0.95 Mt · 2.4 TWh21-22 0.94 Mt · 2.3 TWh22-23 0.93 Mt · 2.3 TWh23-24 0.93 Mt · 2.3 TWh24-25 1.10 Mt · 2.8 TWh25-26 0.92 Mt · 2.3 TWh | ||||||
| Los Medanos Energy Center | Gas | 0.92 | 2.5 | — | No date | |
| 05-06 1.41 Mt · 3.6 TWh07-08 1.22 Mt · 3.5 TWh09-10 1.23 Mt · 3.4 TWh10-11 1.22 Mt · 3.3 TWh12-13 1.28 Mt · 3.6 TWh14-15 1.25 Mt · 3.5 TWh16-17 1.03 Mt · 2.9 TWh18-19 1.17 Mt · 3.3 TWh19-20 0.97 Mt · 2.7 TWh20-21 1.06 Mt · 3.0 TWh21-22 1.20 Mt · 3.3 TWh22-23 1.28 Mt · 3.6 TWh23-24 1.10 Mt · 3.1 TWh24-25 1.19 Mt · 3.2 TWh25-26 0.92 Mt · 2.5 TWh | ||||||
| South Point Energy Center | Gas | 0.78 | 2.0 | — | No date | |
| 05-06 0.60 Mt · 1.5 TWh07-08 0.84 Mt · 2.1 TWh09-10 0.81 Mt · 2.1 TWh10-11 0.70 Mt · 1.8 TWh12-13 0.53 Mt · 1.4 TWh14-15 0.47 Mt · 1.1 TWh16-17 0.04 Mt · 0.1 TWh18-19 0.11 Mt · 0.3 TWh19-20 0.78 Mt · 1.9 TWh20-21 1.26 Mt · 3.1 TWh21-22 1.12 Mt · 2.7 TWh22-23 0.70 Mt · 1.7 TWh23-24 1.11 Mt · 2.7 TWh24-25 1.12 Mt · 2.7 TWh25-26 0.78 Mt · 2.0 TWh | ||||||
| Calpine Sutter Energy Center | Gas | 0.71 | 1.8 | — | No date | |
| 05-06 0.93 Mt · 2.4 TWh07-08 1.02 Mt · 2.7 TWh09-10 0.88 Mt · 2.3 TWh10-11 0.71 Mt · 1.8 TWh12-13 0.46 Mt · 1.3 TWh14-15 0.48 Mt · 1.2 TWh16-17 0.00 Mt · 0.0 TWh18-19 0.24 Mt · 0.6 TWh19-20 0.26 Mt · 0.7 TWh20-21 0.37 Mt · 0.9 TWh21-22 0.73 Mt · 1.8 TWh22-23 1.04 Mt · 2.6 TWh23-24 0.84 Mt · 2.1 TWh24-25 0.64 Mt · 1.6 TWh25-26 0.71 Mt · 1.8 TWh | ||||||
| Corpus Christi Cogeneration LLC | Gas | 0.66 | 2.2 | — | No date | |
| 05-06 1.06 Mt · 2.2 TWh07-08 1.27 Mt · 2.5 TWh09-10 1.33 Mt · 2.3 TWh10-11 1.29 Mt · 2.2 TWh12-13 1.29 Mt · 2.2 TWh14-15 1.19 Mt · 2.0 TWh16-17 0.82 Mt · 2.4 TWh18-19 0.68 Mt · 2.0 TWh19-20 0.63 Mt · 2.0 TWh20-21 0.68 Mt · 2.1 TWh21-22 0.58 Mt · 1.9 TWh22-23 0.64 Mt · 2.1 TWh23-24 0.77 Mt · 2.5 TWh24-25 0.76 Mt · 2.5 TWh25-26 0.66 Mt · 2.2 TWh | ||||||
| Russell City Energy Center | Gas | 0.64 | 1.6 | — | No date | |
| 12-13 0.00 Mt · 0.0 TWh14-15 0.87 Mt · 2.2 TWh16-17 0.31 Mt · 0.8 TWh18-19 0.40 Mt · 1.0 TWh19-20 0.35 Mt · 0.9 TWh20-21 0.43 Mt · 1.1 TWh21-22 0.14 Mt · 0.4 TWh22-23 0.41 Mt · 1.0 TWh23-24 0.72 Mt · 1.8 TWh24-25 0.55 Mt · 1.4 TWh25-26 0.64 Mt · 1.6 TWh | ||||||
| Otay Mesa Energy Center, LLC | Gas | 0.63 | 1.6 | — | No date | |
| 09-10 0.31 Mt · 0.8 TWh10-11 0.84 Mt · 2.2 TWh12-13 1.47 Mt · 3.7 TWh14-15 1.42 Mt · 3.7 TWh16-17 1.04 Mt · 2.7 TWh18-19 0.20 Mt · 0.5 TWh19-20 0.30 Mt · 0.8 TWh20-21 0.82 Mt · 2.1 TWh21-22 0.83 Mt · 2.1 TWh22-23 1.00 Mt · 2.6 TWh23-24 0.84 Mt · 2.2 TWh24-25 0.91 Mt · 2.3 TWh25-26 0.63 Mt · 1.6 TWh | ||||||
| Texas City Cogeneration | Gas | 0.62 | 1.8 | — | No date | |
| 05-06 0.17 Mt · 1.8 TWh07-08 0.49 Mt · 1.5 TWh09-10 0.52 Mt · 1.4 TWh10-11 0.42 Mt · 1.4 TWh12-13 0.39 Mt · 1.2 TWh14-15 0.33 Mt · 1.0 TWh16-17 0.27 Mt · 0.9 TWh18-19 0.29 Mt · 1.0 TWh19-20 0.50 Mt · 1.7 TWh20-21 0.39 Mt · 1.6 TWh21-22 0.40 Mt · 1.7 TWh22-23 0.38 Mt · 1.7 TWh23-24 0.65 Mt · 2.1 TWh24-25 0.67 Mt · 2.1 TWh25-26 0.62 Mt · 1.8 TWh | ||||||
| Handley | Gas | 0.60 | 0.9 | — | No date | |
| 05-06 0.59 Mt · 0.8 TWh07-08 0.20 Mt · 0.3 TWh09-10 0.34 Mt · 0.5 TWh10-11 0.24 Mt · 0.4 TWh12-13 0.55 Mt · 0.9 TWh14-15 0.19 Mt · 0.3 TWh16-17 0.36 Mt · 0.5 TWh18-19 0.50 Mt · 0.8 TWh19-20 0.43 Mt · 0.6 TWh20-21 0.39 Mt · 0.6 TWh21-22 0.70 Mt · 1.1 TWh22-23 0.72 Mt · 1.1 TWh23-24 1.03 Mt · 1.5 TWh24-25 0.57 Mt · 0.9 TWh25-26 0.60 Mt · 0.9 TWh | ||||||
| Bethpage Energy Center | Gas | 0.43 | 0.8 | — | No date | |
| 05-06 0.19 Mt · 0.4 TWh07-08 0.20 Mt · 0.4 TWh09-10 0.19 Mt · 0.4 TWh10-11 0.19 Mt · 0.4 TWh12-13 0.22 Mt · 0.5 TWh14-15 0.27 Mt · 0.6 TWh16-17 0.39 Mt · 0.8 TWh18-19 0.22 Mt · 0.5 TWh19-20 0.16 Mt · 0.4 TWh20-21 0.24 Mt · 0.5 TWh21-22 0.35 Mt · 0.7 TWh22-23 0.24 Mt · 0.4 TWh23-24 0.32 Mt · 0.6 TWh24-25 0.30 Mt · 0.6 TWh25-26 0.43 Mt · 0.8 TWh | ||||||
| Pine Bluff Energy Center | Gas | 0.34 | 1.1 | — | No date | |
| 05-06 0.63 Mt · 1.2 TWh07-08 0.23 Mt · 0.8 TWh09-10 0.38 Mt · 1.3 TWh10-11 0.36 Mt · 1.2 TWh12-13 0.43 Mt · 1.5 TWh14-15 0.30 Mt · 1.1 TWh16-17 0.36 Mt · 1.2 TWh18-19 0.39 Mt · 1.3 TWh19-20 0.35 Mt · 1.2 TWh20-21 0.36 Mt · 1.2 TWh21-22 0.30 Mt · 1.0 TWh22-23 0.39 Mt · 1.3 TWh23-24 0.37 Mt · 1.2 TWh24-25 0.32 Mt · 1.1 TWh25-26 0.34 Mt · 1.1 TWh | ||||||
| KIAC Cogeneration | Gas | 0.30 | 0.6 | — | No date | |
| 05-06 0.31 Mt · 0.7 TWh07-08 0.24 Mt · 0.5 TWh09-10 0.24 Mt · 0.5 TWh10-11 0.28 Mt · 0.6 TWh12-13 0.31 Mt · 0.7 TWh14-15 0.31 Mt · 0.7 TWh16-17 0.33 Mt · 0.7 TWh18-19 0.30 Mt · 0.6 TWh19-20 0.24 Mt · 0.5 TWh20-21 0.23 Mt · 0.5 TWh21-22 0.25 Mt · 0.5 TWh22-23 0.29 Mt · 0.6 TWh23-24 0.22 Mt · 0.4 TWh24-25 0.20 Mt · 0.4 TWh25-26 0.30 Mt · 0.6 TWh | ||||||
| Zion Energy Center | Gas | 0.28 | 0.5 | — | No date | |
| 05-06 0.02 Mt · 0.0 TWh07-08 0.12 Mt · 0.3 TWh09-10 0.07 Mt · 0.1 TWh10-11 0.08 Mt · 0.1 TWh12-13 0.08 Mt · 0.1 TWh14-15 0.04 Mt · 0.1 TWh16-17 0.26 Mt · 0.4 TWh18-19 0.32 Mt · 0.5 TWh19-20 0.39 Mt · 0.6 TWh20-21 0.33 Mt · 0.5 TWh21-22 0.38 Mt · 0.6 TWh22-23 0.20 Mt · 0.3 TWh23-24 0.19 Mt · 0.3 TWh24-25 0.23 Mt · 0.4 TWh25-26 0.28 Mt · 0.5 TWh | ||||||
| Edge Moor | Oil | 0.28 | 0.4 | — | No date | |
| 05-06 1.84 Mt · 1.8 TWh07-08 1.79 Mt · 1.8 TWh09-10 0.56 Mt · 0.6 TWh10-11 0.54 Mt · 0.7 TWh12-13 0.66 Mt · 1.1 TWh14-15 0.54 Mt · 0.9 TWh16-17 0.52 Mt · 0.9 TWh18-19 0.22 Mt · 0.3 TWh19-20 0.10 Mt · 0.1 TWh20-21 0.11 Mt · 0.2 TWh21-22 0.20 Mt · 0.3 TWh22-23 0.24 Mt · 0.3 TWh23-24 0.16 Mt · 0.2 TWh24-25 0.23 Mt · 0.3 TWh25-26 0.28 Mt · 0.4 TWh | ||||||
| Freeport Energy Center | Gas | 0.23 | 0.8 | — | No date | |
| 12-13 0.70 Mt · 1.3 TWh14-15 0.52 Mt · 1.7 TWh16-17 0.29 Mt · 1.2 TWh18-19 0.40 Mt · 1.4 TWh19-20 0.29 Mt · 1.0 TWh20-21 0.36 Mt · 1.3 TWh21-22 0.41 Mt · 1.4 TWh22-23 0.33 Mt · 1.2 TWh23-24 0.37 Mt · 1.2 TWh24-25 0.27 Mt · 1.0 TWh25-26 0.23 Mt · 0.8 TWh | ||||||
| Perryman | Gas | 0.16 | 0.3 | — | No date | |
| 05-06 0.03 Mt · 0.1 TWh07-08 0.02 Mt · 0.1 TWh09-10 0.03 Mt · 0.1 TWh10-11 0.06 Mt · 0.1 TWh12-13 0.07 Mt · 0.1 TWh14-15 0.09 Mt · 0.1 TWh16-17 0.34 Mt · 0.6 TWh18-19 0.18 Mt · 0.3 TWh19-20 0.12 Mt · 0.2 TWh20-21 0.13 Mt · 0.2 TWh21-22 0.14 Mt · 0.2 TWh22-23 0.20 Mt · 0.3 TWh23-24 0.15 Mt · 0.2 TWh24-25 0.10 Mt · 0.2 TWh25-26 0.16 Mt · 0.3 TWh | ||||||
| Handsome Lake Energy | Gas | 0.11 | 0.2 | — | No date | |
| 05-06 0.05 Mt · 0.1 TWh07-08 0.09 Mt · 0.2 TWh09-10 0.02 Mt · 0.0 TWh10-11 0.02 Mt · 0.1 TWh12-13 0.07 Mt · 0.1 TWh14-15 0.08 Mt · 0.1 TWh16-17 0.09 Mt · 0.2 TWh18-19 0.06 Mt · 0.1 TWh19-20 0.07 Mt · 0.1 TWh20-21 0.08 Mt · 0.1 TWh21-22 0.04 Mt · 0.0 TWh22-23 0.05 Mt · 0.0 TWh23-24 0.07 Mt · 0.1 TWh24-25 0.06 Mt · 0.1 TWh25-26 0.11 Mt · 0.2 TWh | ||||||
| Exelon West Medway II | Gas | 0.11 | 0.2 | — | No date | |
| 14-15 0.00 Mt · 0.0 TWh16-17 0.00 Mt · 0.0 TWh18-19 0.00 Mt · 0.0 TWh19-20 0.03 Mt · 0.1 TWh20-21 0.11 Mt · 0.2 TWh21-22 0.10 Mt · 0.2 TWh22-23 0.12 Mt · 0.2 TWh23-24 0.09 Mt · 0.2 TWh24-25 0.10 Mt · 0.2 TWh25-26 0.11 Mt · 0.2 TWh | ||||||
| Los Esteros Critical Energy Center | Gas | 0.08 | 0.2 | — | No date | |
| 05-06 0.14 Mt · 0.3 TWh07-08 0.04 Mt · 0.1 TWh09-10 0.04 Mt · 0.1 TWh10-11 0.02 Mt · 0.0 TWh12-13 0.00 Mt · 0.0 TWh14-15 0.11 Mt · 0.3 TWh16-17 0.07 Mt · 0.2 TWh18-19 0.16 Mt · 0.4 TWh19-20 0.10 Mt · 0.2 TWh20-21 0.13 Mt · 0.3 TWh21-22 0.14 Mt · 0.3 TWh22-23 0.09 Mt · 0.2 TWh23-24 0.09 Mt · 0.2 TWh24-25 0.11 Mt · 0.2 TWh25-26 0.08 Mt · 0.2 TWh | ||||||
| Cumberland | Gas | 0.07 | 0.1 | 2027 | Closing | |
