Show data table
| Projection (equity share) | Mt CO₂-e, 2026 to 2050 |
|---|---|
| Planned retirements (EIA, else GEM) | 1689 |
| Closures 5 years late | 1788 |
| No closures | 2164 |
Show data table
| Projection (operational control) | Mt CO₂-e, 2026 to 2050 |
|---|---|
| Planned retirements (EIA, else GEM) | 1688 |
| Closures 5 years late | 1787 |
| Company target (NZT) | 583 |
| No closures | 2162 |
How others report it
Not directly comparable: different boundaries and methods. Shown for context only. Our figures use the same method for every company (EPA eGRID; 2024–25 estimated plants, sent out); company reports may add contracted generation, Scope 2 or other boundaries.
| Source | Boundary | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissions vs Climate TRACE (Mt CO₂-e) | ||||||
| Open Assets | Scope 1, equity share, plants in both datasets | 90.3 | 88.2 | 85.1 | 85.9 | – |
| Climate TRACE (modelled) | Same plants and equity shares as ours | 82.1 | 81.3 | 74.9 | 75.1 | – |
Why Climate TRACE differs. Climate TRACE models each plant's generation from satellite and grid data and applies standard emission factors; our figures are what plants report to the regulator (EPA eGRID; 2024–25 estimated). To compare like with like, Climate TRACE plants are matched to ours and given the same equity shares, so the gap is Climate TRACE's modelling, not ownership. In our tests about half of the plant-level gap comes from generation estimates and half from emission factors (in Australia Climate TRACE's factors are too high for black coal and too low for brown coal). Company totals can look close while single plants are well off, because the errors offset.
Largest plant gaps, 2024: Baldwin Energy Complex: -2.4 Mt (-38%; generation -34%, emissions per MWh -5%); Lake Road Generating Company: -1.3 Mt (-60%; generation -53%, emissions per MWh -15%); Midlothian Energy: -0.8 Mt (-31%; generation -12%, emissions per MWh -22%).
Company target
Plants and closure dates ⓘ
Methodology →| Plant | Fuel | Mt CO₂-e | TWh | Trend | Closure | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oak Grove | Coal | 11.41 | 11.1 | — | No date | |
| 09-10 0.22 Mt · 0.2 TWh10-11 8.20 Mt · 3.9 TWh12-13 11.27 Mt · 11.2 TWh14-15 12.89 Mt · 12.9 TWh16-17 12.05 Mt · 12.2 TWh18-19 12.07 Mt · 12.2 TWh19-20 12.34 Mt · 12.4 TWh20-21 13.11 Mt · 13.1 TWh21-22 12.61 Mt · 12.3 TWh22-23 12.69 Mt · 12.6 TWh23-24 12.28 Mt · 12.0 TWh24-25 11.18 Mt · 10.9 TWh25-26 11.41 Mt · 11.1 TWh | ||||||
| Martin Lake | Coal | 8.82 | 8.5 | — | No date | |
| 05-06 19.68 Mt · 18.3 TWh07-08 19.89 Mt · 18.1 TWh09-10 17.84 Mt · 17.1 TWh10-11 18.69 Mt · 17.7 TWh12-13 15.54 Mt · 14.8 TWh14-15 14.84 Mt · 13.6 TWh16-17 12.21 Mt · 11.2 TWh18-19 14.88 Mt · 14.0 TWh19-20 12.71 Mt · 12.2 TWh20-21 13.53 Mt · 12.9 TWh21-22 13.53 Mt · 13.2 TWh22-23 13.33 Mt · 12.6 TWh23-24 12.79 Mt · 11.3 TWh24-25 10.59 Mt · 9.7 TWh25-26 8.82 Mt · 8.5 TWh | ||||||
| Miami Fort | Coal | 6.25 | 6.7 | 2027 | Closing | |
| 05-06 6.94 Mt · 7.6 TWh07-08 6.52 Mt · 6.9 TWh09-10 7.91 Mt · 8.6 TWh10-11 7.91 Mt · 8.6 TWh12-13 7.57 Mt · 8.3 TWh14-15 6.90 Mt · 7.7 TWh16-17 6.15 Mt · 6.8 TWh18-19 4.99 Mt · 5.4 TWh19-20 6.40 Mt · 7.0 TWh20-21 6.39 Mt · 6.7 TWh21-22 6.44 Mt · 6.8 TWh22-23 6.02 Mt · 6.2 TWh23-24 2.86 Mt · 2.8 TWh24-25 5.36 Mt · 5.5 TWh25-26 6.25 Mt · 6.7 TWh | ||||||
| Baldwin Energy Complex | Coal | 6.23 | 6.5 | 2027 | Closing | |
| 05-06 11.81 Mt · 12.6 TWh07-08 12.89 Mt · 13.5 TWh09-10 11.57 Mt · 12.2 TWh10-11 11.79 Mt · 12.7 TWh12-13 12.49 Mt · 12.3 TWh14-15 11.42 Mt · 11.7 TWh16-17 9.77 Mt · 9.8 TWh18-19 7.14 Mt · 7.2 TWh19-20 6.16 Mt · 6.3 TWh20-21 4.08 Mt · 4.1 TWh21-22 6.81 Mt · 6.9 TWh22-23 6.02 Mt · 5.9 TWh23-24 6.07 Mt · 5.9 TWh24-25 6.38 Mt · 6.5 TWh25-26 6.23 Mt · 6.5 TWh | ||||||
| Dynegy Hanging Rock II, LLC | Gas | 4.11 | 10.2 | — | No date | |
| 05-06 0.35 Mt · 0.8 TWh07-08 0.71 Mt · 1.6 TWh09-10 1.02 Mt · 2.4 TWh10-11 1.42 Mt · 3.3 TWh12-13 3.37 Mt · 8.5 TWh14-15 3.20 Mt · 8.0 TWh16-17 3.85 Mt · 9.7 TWh18-19 3.60 Mt · 9.3 TWh19-20 3.83 Mt · 9.9 TWh20-21 3.80 Mt · 9.5 TWh21-22 3.74 Mt · 9.5 TWh22-23 3.89 Mt · 10.0 TWh23-24 4.16 Mt · 10.5 TWh24-25 3.59 Mt · 8.3 TWh25-26 4.11 Mt · 10.2 TWh | ||||||
| Forney Energy Center | Gas | 3.95 | 10.0 | — | No date | |
| 05-06 2.76 Mt · 6.7 TWh07-08 3.36 Mt · 8.5 TWh09-10 2.94 Mt · 7.4 TWh10-11 2.70 Mt · 6.6 TWh12-13 3.71 Mt · 9.1 TWh14-15 3.43 Mt · 8.6 TWh16-17 3.65 Mt · 9.5 TWh18-19 4.10 Mt · 10.4 TWh19-20 4.06 Mt · 10.5 TWh20-21 4.05 Mt · 10.4 TWh21-22 3.54 Mt · 9.0 TWh22-23 3.65 Mt · 9.3 TWh23-24 4.11 Mt · 10.4 TWh24-25 3.85 Mt · 9.7 TWh25-26 3.95 Mt · 10.0 TWh | ||||||
| Newton | Coal | 3.88 | 3.7 | 2027 | Closing | |
| 05-06 7.60 Mt · 7.3 TWh07-08 8.70 Mt · 8.4 TWh09-10 7.89 Mt · 8.0 TWh10-11 7.54 Mt · 7.7 TWh12-13 5.36 Mt · 5.5 TWh14-15 6.31 Mt · 6.7 TWh16-17 3.45 Mt · 3.3 TWh18-19 3.06 Mt · 3.2 TWh19-20 2.97 Mt · 3.2 TWh20-21 2.76 Mt · 2.6 TWh21-22 3.69 Mt · 3.3 TWh22-23 3.52 Mt · 3.5 TWh23-24 3.47 Mt · 3.1 TWh24-25 3.16 Mt · 2.8 TWh25-26 3.88 Mt · 3.7 TWh | ||||||
| Coleto Creek | Coal | 3.31 | 3.1 | 2027 | Closing | |
| 05-06 4.80 Mt · 5.1 TWh07-08 4.00 Mt · 4.2 TWh09-10 4.91 Mt · 5.3 TWh10-11 4.16 Mt · 4.5 TWh12-13 5.04 Mt · 5.4 TWh14-15 4.80 Mt · 5.2 TWh16-17 3.12 Mt · 3.1 TWh18-19 3.94 Mt · 3.9 TWh19-20 3.41 Mt · 3.2 TWh20-21 2.75 Mt · 2.5 TWh21-22 3.58 Mt · 3.4 TWh22-23 2.83 Mt · 2.6 TWh23-24 2.75 Mt · 2.7 TWh24-25 2.84 Mt · 2.6 TWh25-26 3.31 Mt · 3.1 TWh | ||||||
| Fairless Energy Center | Gas | 3.22 | 8.5 | — | No date | |
| 05-06 0.87 Mt · 2.2 TWh07-08 1.44 Mt · 3.6 TWh09-10 2.53 Mt · 6.5 TWh10-11 2.15 Mt · 5.5 TWh12-13 3.18 Mt · 8.2 TWh14-15 2.73 Mt · 7.0 TWh16-17 3.25 Mt · 8.6 TWh18-19 2.59 Mt · 6.9 TWh19-20 2.61 Mt · 7.0 TWh20-21 2.93 Mt · 7.8 TWh21-22 2.81 Mt · 7.5 TWh22-23 2.95 Mt · 7.7 TWh23-24 2.99 Mt · 8.0 TWh24-25 2.90 Mt · 7.7 TWh25-26 3.22 Mt · 8.5 TWh | ||||||
| Odessa Ector Generating Station | Gas | 3.04 | 8.1 | — | No date | |
| 05-06 2.02 Mt · 4.9 TWh07-08 1.79 Mt · 4.4 TWh09-10 1.32 Mt · 3.1 TWh10-11 1.29 Mt · 3.0 TWh12-13 1.58 Mt · 3.6 TWh14-15 1.93 Mt · 4.8 TWh16-17 1.66 Mt · 4.1 TWh18-19 2.95 Mt · 7.4 TWh19-20 2.87 Mt · 7.4 TWh20-21 2.54 Mt · 6.8 TWh21-22 1.61 Mt · 4.3 TWh22-23 2.21 Mt · 5.8 TWh23-24 2.59 Mt · 7.0 TWh24-25 2.80 Mt · 7.5 TWh25-26 3.04 Mt · 8.1 TWh | ||||||
| Midlothian Energy | Gas | 2.87 | 6.9 | — | No date | |
| 05-06 2.53 Mt · 6.7 TWh07-08 2.70 Mt · 6.7 TWh09-10 1.54 Mt · 3.7 TWh10-11 1.26 Mt · 3.0 TWh12-13 2.03 Mt · 4.9 TWh14-15 2.31 Mt · 5.5 TWh16-17 2.44 Mt · 5.9 TWh18-19 2.30 Mt · 5.5 TWh19-20 2.28 Mt · 5.5 TWh20-21 1.62 Mt · 3.9 TWh21-22 1.71 Mt · 4.1 TWh22-23 2.07 Mt · 4.9 TWh23-24 2.20 Mt · 5.2 TWh24-25 2.61 Mt · 6.3 TWh25-26 2.87 Mt · 6.9 TWh | ||||||
| Kincaid Generating Station | Coal | 2.85 | 2.7 | 2027 | Closing | |
| 05-06 6.44 Mt · 6.1 TWh07-08 7.01 Mt · 6.5 TWh09-10 7.24 Mt · 6.8 TWh10-11 6.45 Mt · 6.1 TWh12-13 5.43 Mt · 5.1 TWh14-15 6.26 Mt · 6.2 TWh16-17 4.58 Mt · 4.3 TWh18-19 4.77 Mt · 4.8 TWh19-20 3.19 Mt · 3.1 TWh20-21 1.55 Mt · 1.5 TWh21-22 3.90 Mt · 3.9 TWh22-23 3.76 Mt · 3.6 TWh23-24 2.38 Mt · 2.2 TWh24-25 2.33 Mt · 2.2 TWh25-26 2.85 Mt · 2.7 TWh | ||||||
| Lamar Power Plant | Gas | 2.60 | 6.9 | — | No date | |
| 05-06 1.54 Mt · 3.8 TWh07-08 1.83 Mt · 4.4 TWh09-10 2.01 Mt · 5.2 TWh10-11 1.38 Mt · 3.3 TWh12-13 1.97 Mt · 4.9 TWh14-15 2.05 Mt · 5.3 TWh16-17 2.28 Mt · 6.1 TWh18-19 2.81 Mt · 7.3 TWh19-20 2.65 Mt · 7.0 TWh20-21 2.68 Mt · 7.0 TWh21-22 2.35 Mt · 6.1 TWh22-23 2.12 Mt · 5.5 TWh23-24 2.18 Mt · 5.7 TWh24-25 2.26 Mt · 5.9 TWh25-26 2.60 Mt · 6.9 TWh | ||||||
| Hays Energy Facility | Gas | 2.22 | 5.3 | — | No date | |
| 05-06 1.34 Mt · 3.5 TWh07-08 1.43 Mt · 3.7 TWh09-10 1.50 Mt · 3.8 TWh10-11 1.15 Mt · 2.9 TWh12-13 0.76 Mt · 1.9 TWh14-15 0.97 Mt · 2.4 TWh16-17 1.61 Mt · 4.0 TWh18-19 1.25 Mt · 3.1 TWh19-20 1.29 Mt · 3.1 TWh20-21 0.99 Mt · 2.4 TWh21-22 1.15 Mt · 2.8 TWh22-23 1.43 Mt · 3.5 TWh23-24 1.91 Mt · 4.7 TWh24-25 2.22 Mt · 5.4 TWh25-26 2.22 Mt · 5.3 TWh | ||||||
| Independence | Gas | 2.20 | 6.2 | — | No date | |
| 05-06 1.12 Mt · 2.7 TWh07-08 0.86 Mt · 2.4 TWh09-10 1.07 Mt · 2.9 TWh10-11 1.26 Mt · 3.4 TWh12-13 1.95 Mt · 5.5 TWh14-15 2.19 Mt · 6.0 TWh16-17 1.58 Mt · 4.7 TWh18-19 1.85 Mt · 5.3 TWh19-20 1.74 Mt · 4.8 TWh20-21 1.45 Mt · 4.1 TWh21-22 1.24 Mt · 3.5 TWh22-23 1.30 Mt · 3.7 TWh23-24 1.45 Mt · 4.0 TWh24-25 2.12 Mt · 6.2 TWh25-26 2.20 Mt · 6.2 TWh | ||||||
| Lake Road Generating Company | Gas | 2.19 | 5.8 | — | No date | |
| 05-06 1.10 Mt · 2.7 TWh07-08 1.39 Mt · 3.6 TWh09-10 1.06 Mt · 2.7 TWh10-11 1.46 Mt · 3.7 TWh12-13 1.75 Mt · 4.5 TWh14-15 1.80 Mt · 4.4 TWh16-17 2.14 Mt · 5.3 TWh18-19 2.07 Mt · 5.2 TWh19-20 2.09 Mt · 5.3 TWh20-21 2.15 Mt · 5.6 TWh21-22 2.06 Mt · 5.5 TWh22-23 2.19 Mt · 5.7 TWh23-24 2.16 Mt · 5.8 TWh24-25 2.21 Mt · 5.8 TWh25-26 2.19 Mt · 5.8 TWh | ||||||
| Dynegy Fayette II, LLC | Gas | 1.79 | 4.6 | — | No date | |
| 05-06 0.15 Mt · 0.3 TWh07-08 0.28 Mt · 0.6 TWh09-10 1.07 Mt · 2.5 TWh10-11 0.85 Mt · 2.0 TWh12-13 1.71 Mt · 4.3 TWh14-15 1.79 Mt · 4.5 TWh16-17 1.81 Mt · 4.6 TWh18-19 1.77 Mt · 4.7 TWh19-20 1.92 Mt · 5.0 TWh20-21 1.92 Mt · 5.0 TWh21-22 1.91 Mt · 5.0 TWh22-23 1.89 Mt · 4.9 TWh23-24 2.11 Mt · 5.5 TWh24-25 2.11 Mt · 5.4 TWh25-26 1.79 Mt · 4.6 TWh | ||||||
| Ontelaunee Energy Center | Gas | 1.59 | 4.1 | — | No date | |
| 05-06 0.31 Mt · 0.8 TWh07-08 0.45 Mt · 1.1 TWh09-10 0.92 Mt · 2.4 TWh10-11 0.90 Mt · 2.2 TWh12-13 1.33 Mt · 3.4 TWh14-15 1.37 Mt · 2.5 TWh16-17 1.58 Mt · 4.2 TWh18-19 1.54 Mt · 4.1 TWh19-20 1.49 Mt · 3.9 TWh20-21 1.51 Mt · 4.0 TWh21-22 1.67 Mt · 4.4 TWh22-23 1.60 Mt · 4.2 TWh23-24 1.58 Mt · 4.2 TWh24-25 1.38 Mt · 3.6 TWh25-26 1.59 Mt · 4.1 TWh | ||||||
| Liberty Electric Power Plant | Gas | 1.57 | 3.9 | — | No date | |
| 05-06 0.17 Mt · 0.4 TWh07-08 0.68 Mt · 1.7 TWh09-10 1.17 Mt · 3.0 TWh10-11 1.22 Mt · 3.2 TWh12-13 1.48 Mt · 3.8 TWh14-15 1.50 Mt · 3.8 TWh16-17 1.65 Mt · 4.1 TWh18-19 1.68 Mt · 4.3 TWh19-20 1.55 Mt · 3.9 TWh20-21 1.48 Mt · 3.8 TWh21-22 1.64 Mt · 4.2 TWh22-23 1.42 Mt · 3.6 TWh23-24 1.59 Mt · 4.0 TWh24-25 1.55 Mt · 3.9 TWh25-26 1.57 Mt · 3.9 TWh | ||||||
| Dynegy Washington II, LLC | Gas | 1.38 | 3.5 | — | No date | |
| 05-06 0.14 Mt · 0.4 TWh07-08 0.29 Mt · 0.7 TWh09-10 0.48 Mt · 1.1 TWh10-11 0.71 Mt · 1.6 TWh12-13 1.69 Mt · 4.3 TWh14-15 1.74 Mt · 4.3 TWh16-17 1.76 Mt · 4.4 TWh18-19 1.80 Mt · 4.6 TWh19-20 1.96 Mt · 5.1 TWh20-21 1.96 Mt · 4.9 TWh21-22 1.86 Mt · 4.8 TWh22-23 1.96 Mt · 5.0 TWh23-24 2.07 Mt · 5.2 TWh24-25 2.06 Mt · 5.2 TWh25-26 1.38 Mt · 3.5 TWh | ||||||
| Milford Power Company LLC | Gas | 1.34 | 3.4 | — | No date | |
| 05-06 1.10 Mt · 2.7 TWh07-08 1.13 Mt · 2.7 TWh09-10 1.37 Mt · 3.6 TWh10-11 1.32 Mt · 3.4 TWh12-13 1.39 Mt · 3.7 TWh14-15 1.18 Mt · 3.1 TWh16-17 1.24 Mt · 3.2 TWh18-19 1.40 Mt · 3.7 TWh19-20 1.42 Mt · 3.7 TWh20-21 1.39 Mt · 3.5 TWh21-22 1.34 Mt · 3.3 TWh22-23 1.47 Mt · 3.7 TWh23-24 1.43 Mt · 3.6 TWh24-25 1.52 Mt · 3.8 TWh25-26 1.34 Mt · 3.4 TWh | ||||||
| ANP Bellingham Energy Company, LLC | Gas | 1.31 | 3.5 | — | No date | |
| 05-06 0.63 Mt · 1.8 TWh07-08 1.03 Mt · 2.6 TWh09-10 0.73 Mt · 1.8 TWh10-11 0.69 Mt · 1.7 TWh12-13 0.72 Mt · 1.7 TWh14-15 0.91 Mt · 2.2 TWh16-17 0.83 Mt · 2.2 TWh18-19 0.91 Mt · 2.2 TWh19-20 0.69 Mt · 1.8 TWh20-21 0.59 Mt · 1.5 TWh21-22 0.95 Mt · 2.5 TWh22-23 0.95 Mt · 2.6 TWh23-24 1.22 Mt · 3.2 TWh24-25 1.02 Mt · 2.7 TWh25-26 1.31 Mt · 3.5 TWh | ||||||
| Wise County Power Company, LLC | Gas | 1.29 | 3.3 | — | No date | |
| 05-06 1.32 Mt · 3.3 TWh07-08 1.05 Mt · 2.6 TWh09-10 1.64 Mt · 4.2 TWh10-11 1.51 Mt · 5.0 TWh12-13 1.60 Mt · 4.1 TWh14-15 1.46 Mt · 3.8 TWh16-17 1.02 Mt · 2.6 TWh18-19 0.43 Mt · 1.1 TWh19-20 1.11 Mt · 2.8 TWh20-21 0.98 Mt · 2.5 TWh21-22 0.91 Mt · 2.4 TWh22-23 1.13 Mt · 2.9 TWh23-24 1.28 Mt · 3.4 TWh24-25 1.30 Mt · 3.4 TWh25-26 1.29 Mt · 3.3 TWh | ||||||
| ANP Blackstone Energy Company, LLC | Gas | 1.28 | 3.3 | — | No date | |
| 05-06 0.63 Mt · 1.6 TWh07-08 1.07 Mt · 2.8 TWh09-10 0.59 Mt · 1.5 TWh10-11 0.70 Mt · 1.7 TWh12-13 0.80 Mt · 2.1 TWh14-15 0.84 Mt · 2.1 TWh16-17 0.60 Mt · 1.5 TWh18-19 0.84 Mt · 2.2 TWh19-20 0.67 Mt · 1.7 TWh20-21 0.57 Mt · 1.4 TWh21-22 0.93 Mt · 2.3 TWh22-23 1.05 Mt · 2.6 TWh23-24 1.08 Mt · 2.6 TWh24-25 0.80 Mt · 2.0 TWh25-26 1.28 Mt · 3.3 TWh | ||||||
| Lake Hubbard | Gas | 1.18 | 1.9 | — | No date | |
| 05-06 0.39 Mt · 0.6 TWh07-08 0.38 Mt · 0.6 TWh09-10 0.30 Mt · 0.4 TWh10-11 0.22 Mt · 0.3 TWh12-13 0.14 Mt · 0.2 TWh14-15 0.18 Mt · 0.3 TWh16-17 0.15 Mt · 0.2 TWh18-19 0.18 Mt · 0.3 TWh19-20 0.20 Mt · 0.3 TWh20-21 0.28 Mt · 0.4 TWh21-22 0.22 Mt · 0.3 TWh22-23 0.38 Mt · 0.5 TWh23-24 0.56 Mt · 0.9 TWh24-25 1.04 Mt · 1.7 TWh25-26 1.18 Mt · 1.9 TWh | ||||||
| Manchester Street | Gas | 0.93 | 2.0 | — | No date | |
| 05-06 0.66 Mt · 1.0 TWh07-08 0.62 Mt · 1.3 TWh09-10 0.80 Mt · 1.8 TWh10-11 0.87 Mt · 1.9 TWh12-13 1.14 Mt · 2.6 TWh14-15 0.76 Mt · 1.7 TWh16-17 0.87 Mt · 2.0 TWh18-19 0.86 Mt · 1.9 TWh19-20 0.68 Mt · 1.5 TWh20-21 0.73 Mt · 1.6 TWh21-22 0.64 Mt · 1.4 TWh22-23 0.46 Mt · 1.0 TWh23-24 0.81 Mt · 1.7 TWh24-25 0.64 Mt · 1.3 TWh25-26 0.93 Mt · 2.0 TWh | ||||||
| Pleasants Energy LLC | Gas | 0.88 | 1.5 | — | No date | |
| 05-06 0.02 Mt · 0.0 TWh07-08 0.01 Mt · 0.0 TWh09-10 0.01 Mt · 0.0 TWh10-11 0.02 Mt · 0.0 TWh12-13 0.04 Mt · 0.1 TWh14-15 0.22 Mt · 0.4 TWh16-17 0.28 Mt · 0.5 TWh18-19 0.39 Mt · 0.7 TWh19-20 0.51 Mt · 0.9 TWh20-21 0.92 Mt · 1.7 TWh21-22 0.70 Mt · 1.3 TWh22-23 0.52 Mt · 0.9 TWh23-24 1.24 Mt · 2.2 TWh24-25 1.25 Mt · 2.2 TWh25-26 0.88 Mt · 1.5 TWh | ||||||
| Hopewell Cogeneration | Gas | 0.84 | 1.8 | — | No date | |
| 05-06 0.35 Mt · 0.7 TWh07-08 0.40 Mt · 0.8 TWh09-10 0.33 Mt · 0.8 TWh10-11 0.47 Mt · 1.1 TWh12-13 0.53 Mt · 1.2 TWh14-15 0.45 Mt · 1.0 TWh16-17 0.55 Mt · 1.2 TWh18-19 0.65 Mt · 1.4 TWh19-20 0.68 Mt · 1.5 TWh20-21 0.88 Mt · 1.9 TWh21-22 0.41 Mt · 1.0 TWh22-23 0.31 Mt · 0.7 TWh23-24 0.38 Mt · 0.9 TWh24-25 0.93 Mt · 2.0 TWh25-26 0.84 Mt · 1.8 TWh | ||||||
| Stryker Creek | Gas | 0.82 | 1.3 | — | No date | |
| 05-06 0.33 Mt · 0.5 TWh07-08 0.48 Mt · 0.8 TWh09-10 0.36 Mt · 0.6 TWh10-11 0.30 Mt · 0.5 TWh12-13 0.17 Mt · 0.2 TWh14-15 0.12 Mt · 0.2 TWh16-17 0.09 Mt · 0.1 TWh18-19 0.08 Mt · 0.1 TWh19-20 0.15 Mt · 0.3 TWh20-21 0.13 Mt · 0.2 TWh21-22 0.20 Mt · 0.3 TWh22-23 0.18 Mt · 0.2 TWh23-24 0.64 Mt · 1.1 TWh24-25 0.55 Mt · 0.9 TWh25-26 0.82 Mt · 1.3 TWh | ||||||
| Graham | Gas | 0.69 | 1.1 | — | No date | |
| 05-06 0.28 Mt · 0.5 TWh07-08 0.51 Mt · 0.8 TWh09-10 0.33 Mt · 0.5 TWh10-11 0.31 Mt · 0.5 TWh12-13 0.13 Mt · 0.2 TWh14-15 0.13 Mt · 0.2 TWh16-17 0.08 Mt · 0.1 TWh18-19 0.08 Mt · 0.1 TWh19-20 0.17 Mt · 0.3 TWh20-21 0.13 Mt · 0.2 TWh21-22 0.18 Mt · 0.3 TWh22-23 0.12 Mt · 0.2 TWh23-24 0.63 Mt · 1.2 TWh24-25 0.61 Mt · 1.0 TWh25-26 0.69 Mt · 1.1 TWh | ||||||
| Maine Independence Station | Gas | 0.56 | 1.4 | — | No date | |
| 05-06 1.05 Mt · 2.7 TWh07-08 0.75 Mt · 1.9 TWh09-10 0.90 Mt · 2.3 TWh10-11 1.03 Mt · 2.7 TWh12-13 0.48 Mt · 1.2 TWh14-15 0.44 Mt · 1.1 TWh16-17 0.22 Mt · 0.6 TWh18-19 0.09 Mt · 0.2 TWh19-20 0.11 Mt · 0.3 TWh20-21 0.07 Mt · 0.2 TWh21-22 0.21 Mt · 0.5 TWh22-23 0.27 Mt · 0.7 TWh23-24 0.38 Mt · 0.9 TWh24-25 0.99 Mt · 2.5 TWh25-26 0.56 Mt · 1.4 TWh | ||||||
| North Jersey Energy Associates | Gas | 0.40 | 0.9 | — | No date | |
| 05-06 0.22 Mt · 0.5 TWh07-08 0.36 Mt · 0.8 TWh09-10 0.41 Mt · 0.9 TWh10-11 0.45 Mt · 1.0 TWh12-13 0.72 Mt · 1.6 TWh14-15 0.63 Mt · 1.4 TWh16-17 0.42 Mt · 0.9 TWh18-19 0.32 Mt · 0.7 TWh19-20 0.19 Mt · 0.4 TWh20-21 0.16 Mt · 0.3 TWh21-22 0.31 Mt · 0.7 TWh22-23 0.31 Mt · 0.7 TWh23-24 0.44 Mt · 0.9 TWh24-25 0.25 Mt · 0.5 TWh25-26 0.40 Mt · 0.9 TWh | ||||||
| Garrison Energy Center | Gas | 0.34 | 0.9 | — | No date | |
| 12-13 0.00 Mt · 0.0 TWh14-15 0.00 Mt · 0.0 TWh16-17 0.59 Mt · 1.6 TWh18-19 0.51 Mt · 1.3 TWh19-20 0.65 Mt · 1.7 TWh20-21 0.60 Mt · 1.6 TWh21-22 0.42 Mt · 1.1 TWh22-23 0.48 Mt · 1.3 TWh23-24 0.32 Mt · 0.8 TWh24-25 0.31 Mt · 0.8 TWh25-26 0.34 Mt · 0.9 TWh | ||||||
| Trinidad | Gas | 0.30 | 0.4 | — | No date | |
| 05-06 0.04 Mt · 0.0 TWh07-08 0.05 Mt · 0.1 TWh09-10 0.04 Mt · 0.1 TWh10-11 0.02 Mt · 0.0 TWh12-13 0.04 Mt · 0.1 TWh14-15 0.02 Mt · 0.0 TWh16-17 0.02 Mt · 0.0 TWh18-19 0.03 Mt · 0.0 TWh19-20 0.05 Mt · 0.1 TWh20-21 0.03 Mt · 0.0 TWh21-22 0.08 Mt · 0.1 TWh22-23 0.05 Mt · 0.1 TWh23-24 0.23 Mt · 0.3 TWh24-25 0.26 Mt · 0.4 TWh25-26 0.30 Mt · 0.4 TWh | ||||||
| Permian Basin | Gas | 0.28 | 0.7 | — | No date | |
| 05-06 0.56 Mt · 0.8 TWh07-08 0.29 Mt · 0.4 TWh09-10 0.20 Mt · 0.2 TWh10-11 0.27 Mt · 0.3 TWh12-13 0.40 Mt · 0.5 TWh14-15 0.07 Mt · 0.1 TWh16-17 0.01 Mt · 0.0 TWh18-19 0.05 Mt · 0.1 TWh19-20 0.48 Mt · 0.7 TWh20-21 0.24 Mt · 0.3 TWh21-22 0.05 Mt · 0.1 TWh22-23 0.09 Mt · 0.1 TWh23-24 0.24 Mt · 0.3 TWh24-25 0.32 Mt · 0.5 TWh25-26 0.28 Mt · 0.7 TWh | ||||||
| FirstEnergy Richland | Gas | 0.27 | 0.4 | — | No date | |
| 05-06 0.06 Mt · 0.0 TWh07-08 0.04 Mt · 0.0 TWh09-10 0.00 Mt · 0.0 TWh10-11 0.06 Mt · 0.1 TWh12-13 0.12 Mt · 0.2 TWh14-15 0.07 Mt · 0.1 TWh16-17 0.10 Mt · 0.1 TWh18-19 0.08 Mt · 0.1 TWh19-20 0.16 Mt · 0.2 TWh20-21 0.17 Mt · 0.2 TWh21-22 0.26 Mt · 0.4 TWh22-23 0.19 Mt · 0.3 TWh23-24 0.17 Mt · 0.2 TWh24-25 0.24 Mt · 0.3 TWh25-26 0.27 Mt · 0.4 TWh | ||||||
| MASSPOWER | Gas | 0.20 | 0.4 | — | No date | |
| 05-06 0.26 Mt · 0.8 TWh07-08 0.17 Mt · 0.4 TWh09-10 0.08 Mt · 0.2 TWh10-11 0.25 Mt · 0.6 TWh12-13 0.39 Mt · 0.9 TWh14-15 0.35 Mt · 0.8 TWh16-17 0.30 Mt · 0.7 TWh18-19 0.22 Mt · 0.5 TWh19-20 0.13 Mt · 0.3 TWh20-21 0.16 Mt · 0.4 TWh21-22 0.11 Mt · 0.3 TWh22-23 0.10 Mt · 0.2 TWh23-24 0.28 Mt · 0.6 TWh24-25 0.22 Mt · 0.5 TWh25-26 0.20 Mt · 0.4 TWh | ||||||
| DeCordova Power Company LLC | Gas | 0.05 | 0.0 | — | No date | |
| 05-06 0.21 Mt · 0.3 TWh07-08 0.13 Mt · 0.2 TWh09-10 0.23 Mt · 0.4 TWh10-11 0.02 Mt · 0.0 TWh12-13 0.02 Mt · 0.0 TWh14-15 0.02 Mt · 0.0 TWh16-17 0.01 Mt · 0.0 TWh18-19 0.01 Mt · 0.0 TWh19-20 0.02 Mt · 0.0 TWh20-21 0.02 Mt · 0.0 TWh21-22 0.05 Mt · 0.1 TWh22-23 0.06 Mt · 0.1 TWh23-24 0.00 Mt · 0.1 TWh24-25 0.04 Mt · 0.0 TWh25-26 0.05 Mt · 0.0 TWh | ||||||
| CH Resources Syracuse | Gas | 0.03 | 0.1 | — | No date | |
